全国免费热线:
项目分类 |
p2.5室内表贴 三合一全彩 |
p3室内表贴 三合一全彩 |
p3室内表贴 三合一全彩 |
p4室内表贴 三合一全彩 |
p4室内表贴 三合一全彩 |
像素组成 | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b |
led封装 | smd2121(黑灯) | smd2121(黑灯) | smd2121(黑灯) | smd2121(黑灯) | smd2121(黑灯) |
点间距 | 2.5mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm |
模组尺寸(mm) | 160x160 | 192x96 | 192x96 | 256x128 | 128x128 |
模组分辨率 | 64*64 | 64*32 | 64*32 | 64*32 | 32*32 |
扫描方式 | 32s | 16s | 32s | 16s | 16s |
模组接口 | hub-75d/b | hub-75d/b | hub-3.0 | hub-75d/b | hub-75d/b |
白平衡亮度(cd) | ≥1200cd | ≥1600cd | ≥1400cd | ≥1300cd | ≥1300cd |
电流(a) | 3.2a~4.2a | 2.6a~3.5a | 2.3a~3.2a | 2.8a~3.85a | 2.2a~2.5a |
模组功率(w) | ≤20w | ≤18w | ≤16w | ≤20w | ≤13w |
最大功率/㎡(w) | 800 | 1000 | 1000 | 600 | 800 |
平均功率/㎡(w) | 240 | 300 | 300 | 180 | 240 |
物理密度(点/㎡) | 160000点/㎡ | 111111点/㎡ | 111111点/㎡ | 62500点/㎡ | 62500点/㎡ |
模组厚度(mm) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
模组重量(g) | 208 | 154 | 154 | 240 | 125 |
最佳视距(m) | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m |
每平方模组数量 | 39 | 54 | 54 | 30.5 | 61 |
可视角度 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
刷新频率 | ≥720hz | ≥720hz | ≥720hz | ≥720hz | ≥720hz |
控制方式 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 |
显示颜色 | 16777216种颜色 | 16777216种颜色 | 16777216种颜色 | 16777216种颜色 | 16777216种颜色 |
灰度等级 | 65536级灰度内任意 | 65536级灰度内任意 | 65536级灰度内任意 | 65536级灰度内任意 | 65536级灰度内任意 |
模组平整度 | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm |
单元拼接缝 | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm |
环境温度 |
存储:-40℃~+85℃ 工作:-10℃~+50℃ |
存储:-40℃~+85℃ 工作:-10℃~+50℃ |
存储:-40℃~+85℃ 工作:-10℃~+50℃ |
存储:-40℃~+85℃ 工作:-10℃~+50℃ |
存储:-40℃~+85℃ 工作:-10℃~+50℃ |
© 2016 深圳市锐凌光电有限公司 k8凯发app下载的版权所有
扫一扫
关注锐凌光电官方微信