全国免费热线:




|
序号 |
项目分类 | p5户外表贴 | p6户外表贴 | p8户外表贴 | p8户外表贴 | p10户外表贴 |
| 1 | 像素组成 | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b |
| 2 | led封装smd | smd2727 | smd3535 | smd3535 | smd3535 | smd3535 |
| 3 | 点间距 | 5mm | 6mm | 8mm | 8mm | 10mm |
| 4 | 模组尺寸(mm) | 160*160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 | 320x160 |
| 5 | 模组分辨率 | 32*32 | 32*32 | 32*16 | 40*20 | 32*16 |
| 6 | 扫描方式 | 8s | 8s | 4s | 5s | 4s |
| 7 | 模组接口 | hub-75d/b | hub-75d/b | hub-75d/b | hub-75d/b | hub-75d/b |
| 8 | 白平衡亮度 | ≥5500cd | ≥5600cd | ≥5300cd | ≥5500cd | ≥4200cd |
| 9 | 电流(a) | 4.2a | 6.4~7.0a | 4.7a | 8.5a | 6.5~7.4a |
| 10 | 模组功率(w) | ≤21w | ≤35w | ≤25w | ≤45w | ≤37w |
| 11 | 最大功率 | 850 | 950 | 900 | 900 | 720 |
| 12 | 平均功率 | 280 | 320 | 300 | 300 | 250 |
| 13 | 物理密度 | 40000点/㎡ | 27777点/㎡ | 15625点/㎡ | 15625点/㎡ | 10000点/㎡ |
| 14 | 模组厚度(mm) | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 15 | 模组重量(g) | 267 | 370 | 296 | 395 | 395 |
| 16 | 最佳视距(m) | ≥5m | ≥6m | ≥8m | ≥8m | ≥10m |
| 17 | 每平方模组数量 | 39 | 27 | 30.5 | 19.5 | 19.5 |
| 18 | 可视角度 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| 19 | 刷新频率 | ≥720hz | ≥720hz | ≥1560hz | ≥1320hz | ≥1560hz |
| 20 | 控制方式 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 |
| 21 | 显示颜色 | 16777216种 | 16777216种 | 16777216种 | 16777216种 | 16777216种 |
| 22 | 灰度等级 |
65536级 灰度内任意 |
65536级 灰度内任意 |
65536级 灰度内任意 |
65536级 灰度内任意 |
65536级 灰度内任意 |
| 23 | 模组平整度 | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm |
| 24 | 单元拼接缝 | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm |
| 25 | 环境温度 |
工作: -20℃~+50℃ |
工作: -20℃~+50℃ |
工作: -20℃~+50℃ |
工作: -20℃~+50℃ |
工作: -20℃~+50℃ |
© 2016 深圳市锐凌光电有限公司 k8凯发app下载的版权所有
扫一扫
关注锐凌光电官方微信