全国免费热线:
序号 |
项目分类 | p5户外表贴 |
p6.67 户外表贴 |
p8户外 插灯全彩 |
p10户外 插灯全彩 |
p10.66 户外表贴 |
1 | 像素组成 | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b |
2 | led封装smd | smd2828 | smd3535 | 346 | 346dip | smd3535 |
3 | 点间距 | 5mm | 6.67 | 8mm | 10mm | 10.66 |
4 | 模组尺寸(mm) | 160*160 | 320*160 | 256x128 | 160x160 | 256*256 |
5 | 模组分辨率 | 32*32 | 48*24 | 32*16 | 16*16 | 24*24 |
6 | 扫描方式 | 8s | 8s | 4s | 4s | 3s |
7 | 模组接口 | hub-75d/b | hub-75d/b | hub-75d/b/08 | hub-75d/b | hub104a |
8 | 白平衡亮度 | ≥6400cd | ≥5500cd | ≥7500cd | ≥7000cd | ≥6500cd |
9 | 电流(a) | 5.5a | 6.7a | 4.5~5.2a | 3.2~4.0a | 9.2a |
10 | 模组功率(w) | ≤28w | ≤35w | ≤26w | ≤20w | ≤46w |
11 | 最大功率 | 1100 | 700 | 800 | 800 | 700 |
12 | 平均功率 | 350 | 210 | 240 | 240 | 210 |
13 | 物理密度 | 40000点/㎡ | 22477/㎡ | 15625点/㎡ | 10000点/㎡ | 8800 |
14 | 模组厚度(mm) | 16 | 17 | 26 | 25 | 14 |
15 | 模组重量(g) | 267 | 395 | 586 | 443 | 647 |
16 | 最佳视距(m) | ≥6m | ≥7m | ≥8m | ≥10m | ≥10m |
17 | 每平方模组数量 | 39 | 19.5 | 30.5 | 39 | 15 |
18 | 可视角度 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
19 | 刷新频率 | ≥720hz | ≥720hz | ≥720hz | ≥720hz | ≥720hz |
20 | 控制方式 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 |
21 | 显示颜色 | 16777216种 | 16777216种 | 16777216种 | 16777216种 | 16777216种 |
22 | 灰度等级 |
65536级 灰度内任意 |
65536级 灰度内任意 |
65536级 灰度内任意 |
65536级 灰度内任意 |
65536级 灰度内任意 |
23 | 模组平整度 | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm |
24 | 单元拼接缝 | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm |
25 | 环境温度 |
工作: -20℃~+50℃ |
工作: -20℃~+50℃ |
工作: -20℃~+50℃ |
工作: -20℃~+50℃ |
工作: -20℃~+50℃ |
© 2016 深圳市锐凌光电有限公司 k8凯发app下载的版权所有
扫一扫
关注锐凌光电官方微信