全国免费热线:
项目分类 |
p4室内表贴 三合一全彩 |
p5室内表贴 三合一全彩 |
p4.81户外表贴 三合一全彩 |
p6户外表贴 三合一全彩 |
p6.25户外表贴 三合一全彩 |
像素组成 | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b |
led封装 | smd2121(黑灯) | smd3528 | smd2727 | smd3535 | smd3535 |
点间距 | 4mm | 5mm | 4.81mm | 6mm | 6.25mm |
模组尺寸(mm) | 256*128 | 320*160 | 250*250 | 192*192 | 250*250 |
模组分辨率 | 64*32 | 64*32 | 52*52 | 32*32 | 40*40 |
扫描方式 | 16s | 16s | 13s | 8s | 5s |
模组接口 | hub-75d/b | hub-75d/b | hub-75d/b | hub-75d/b | hub-75d/b |
白平衡亮度(cd) | ≥1300cd | ≥1400cd | ≥4600cd | ≥5600cd | ≥6500cd |
电流(a) | 2.8a~3.85a | 3.3a~4.2a | 9.7a | 6.4~7.0a | 9.5a |
模组功率(w) | ≤20w | ≤21w | ≤48.5w | ≤35w | ≤48w |
最大功率/㎡(w) | 600 | 420 | 800 | 950 | 780 |
平均功率/㎡(w) | 180 | 130 | 240 | 320 | 240 |
物理密度(点/㎡) | 2500点/㎡ | 40000点/㎡ | 2704点/㎡ | 27777点/㎡ | 25600点/㎡ |
模组厚度(mm) | 16 | 17 | 15 | 17 | 15 |
模组重量(g) | 240 | 388 | 690 | 370 | 690 |
最佳视距(m) | ≥4m | ≥5m | ≥5m | ≥6m | ≥7m |
每平方模组数量 | 30.5 | 19.5 | 16 | 27 | 16 |
可视角度 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
刷新频率 | ≥720hz | ≥720hz | ≥720hz | ≥960hz | ≥1560hz |
控制方式 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 |
显示颜色 | 16777216种颜色 | 16777216种颜色 | 16777216种颜色 | 16777216种颜色 | 16777216种颜色 |
灰度等级 | 65536级灰度内任意 | 65536级灰度内任意 | 65536级灰度内任意 | 65536级灰度内任意 | 65536级灰度内任意 |
模组平整度 | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm |
单元拼接缝 | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm |
环境温度 |
存储:-40℃~+85℃ 工作:-10℃~+50℃ |
存储:-40℃~+85℃ 工作:-10℃~+50℃ |
存储:-40℃~+85℃ 工作:-10℃~+50℃ |
存储:-40℃~+85℃ 工作:-10℃~+50℃ |
存储:-40℃~+85℃ 工作:-10℃~+50℃ |
© 2016 深圳市锐凌光电有限公司 k8凯发app下载的版权所有
扫一扫
关注锐凌光电官方微信