背面 | 正面 |
室内小间距led显示屏
1. 节能低功耗;
2. 超长寿命,质量无忧;
3. 无拼缝、完美拼接;
4. 16.7万色、打造影院级视效;
5. 防蓝光、不伤眼;
节能低功耗
使用寿命长
完美实现无缝拼接
140° 超宽视角
防蓝光、护眼睛
易于实现前维护
高刷新率、高像素
与传统的led显示屏相比,锐凌sp系列led显示屏具有高刷新率3840hz, 灰度过渡平滑,无鬼影等特点。
16.7万色、低亮高刷高灰、超影院级视效。
内建自适应电流跟随模块,可自动清除耦合,十字线,上下鬼影,板缝效应,第一行暗亮等困扰led屏体多年的问题,使得led显示屏品质得到了极大的提升。
ruiling sp 系列led显示屏 | 传统led显示 |
产品参数
参数类别 | 参数 |
参数值 |
||
模组参数 | 参数/型号 |
sp125 |
sp156 |
sp18 |
像素结构 | ds1515三合一led | ds1515 三合一led | ds1515 三合一 led | |
像素间距(mm) |
1.25 |
1.56 |
1.8 |
|
模组分辨率(w×h) |
240×135 |
192×108 |
167×94 |
|
模组尺寸(mm) |
300×168.75 |
300×168.75 |
300×168.75 |
|
模组重量(kg) |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
|
模组输入电压(v) |
5 |
5 |
5 |
|
模组最大电流(a) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
模组最大功耗(w) | 36.5 | 36.5 | 36.5 | |
箱体参数 | 箱体模组组成(w×h) | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
箱体分辨率(w×h) | 480×270 | 385×216 | 333×188 | |
箱体尺寸(mm) | 600×337.5 | 600×337.5 | 600×337.5 | |
箱体面积(m2) | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | |
箱体重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
箱体像素密度(点/m2) | 640,000 | 410,914 | 308,642 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | 有 | 有 |
单点色度校正 | 有 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | 600 | 600 | 600 | |
色温(k) | 9000-13000 可调 | 9000-13000 可调 | 9000-13000 可调 | |
视角(水平/垂直°) | 140/120 | 140/120 | 140/120 | |
亮度/色度均匀性 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
电气参数 | 箱体最大功耗(w/m²) | 500 | 500 | 500 |
箱体平均功耗(w/m²) | 168 | 168 | 168 | |
供电要求 | 200~240 v | 200~240v | 200~240v | |
性能参数 | 换帧频率(hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
驱动方式 | 恒流驱动,1/45扫 | 恒流驱动,1/54扫 | 恒流驱动, 1/45扫 | |
灰度级别 | 65536 级灰度内任意 | 65536 级灰度内任意 | 65536 级灰度内任意 | |
刷新率(hz) | 3840 | 3840 | 3840 | |
颜色处理位数 | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits | |
寿命典型值(hrs) | 100,000h | |||
工作温/湿度范围(℃/rh) | -10℃~50℃ / 10%rh~98%rh(无结露) | |||
存储温/湿度范围(℃/rh) | -20℃~60℃ / 10%rh~98%rh(无结露) |
应用领域
锐凌小间距sp系列led显示屏可应用于室内大多数领域,如:1博物馆、2科技馆、3档案馆、4纪念馆、5党史馆、6非遗馆、7红色文化馆、8企业展示中心、9游客中心、10特色小镇、11全球博览会大型展览展示、12演播厅、13文化ip产业、14智慧校园、15多功能会议厅、16安防监控、17指挥中心、18商务教育、19体育场馆、20地铁车站机场商场广告等。
数据中心
控制室
数据分析中心
电视演播室