室内小间距led显示屏新款有哪些?-k8凯发app下载
发布时间:2021/06/16 公司动态 浏览次数:408
近期,由锐凌光电研发生产的新款室内小间距led显示屏受到了大量客户的咨询与下单,这些小间距led显示屏其实都是同一个款式,只是间距不同而已,它们的点间距主要有p1.25,p1.56和p1.80。由于室内广告或者展示的需求增多,小间距led显示屏的市场需求也随之增多,当然,室内高清led显示屏朝着更小间距的方向发展也是市场的主要发展趋势。
" alt="室内小间距led显示屏" width="600" height="338" data-src="https://www.szrlled.com/wp-content/uploads/2021/06/indoor-led-display-screen.jpg">
以下,就让我来展示新款小间距led显示屏的详细参数,以供大家参考:
参数类别 | 参数 |
参数值 |
||
模组参数 | 参数/型号 |
sp125 |
sp156 |
sp18 |
像素结构 | ds1515三合一led | ds1515 三合一led | ds1515 三合一 led | |
像素间距(mm) |
1.25 |
1.56 |
1.8 |
|
模组分辨率(w×h) |
240×135 |
192×108 |
167×94 |
|
模组尺寸(mm) |
300×168.75 |
300×168.75 |
300×168.75 |
|
模组重量(kg) |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
|
模组输入电压(v) |
5 |
5 |
5 |
|
模组最大电流(a) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
模组最大功耗(w) | 36.5 | 36.5 | 36.5 | |
箱体参数 | 箱体模组组成(w×h) | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
箱体分辨率(w×h) | 480×270 | 385×216 | 333×188 | |
箱体尺寸(mm) | 600×337.5 | 600×337.5 | 600×337.5 | |
箱体面积(m2) | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | |
箱体重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
箱体像素密度(点/m2) | 640,000 | 410,914 | 308,642 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | 有 | 有 |
单点色度校正 | 有 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | 600 | 600 | 600 | |
色温(k) | 9000-13000 可调 | 9000-13000 可调 | 9000-13000 可调 | |
视角(水平/垂直°) | 140/120 | 140/120 | 140/120 | |
亮度/色度均匀性 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
电气参数 | 箱体最大功耗(w/m²) | 500 | 500 | 500 |
箱体平均功耗(w/m²) | 168 | 168 | 168 | |
供电要求 | 200~240 v | 200~240v | 200~240v | |
性能参数 | 换帧频率(hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
驱动方式 | 恒流驱动,1/45扫 | 恒流驱动,1/54扫 | 恒流驱动, 1/45扫 | |
灰度级别 | 65536 级灰度内任意 | 65536 级灰度内任意 | 65536 级灰度内任意 | |
刷新率(hz) | 3840 | 3840 | 3840 | |
颜色处理位数 | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits | |
寿命典型值(hrs) | 100,000h | |||
工作温/湿度范围(℃/rh) | -10℃~50℃ / 10%rh~98%rh(无结露) | |||
存储温/湿度范围(℃/rh) | -20℃~60℃ / 10%rh~98%rh(无结露) |
从以上的参数我们可以看到,它的平均功耗仅168w/m², 刷新为3840hz, 单个箱体重量仅4.5kg, 并且易于运输、拼接、功耗低、刷新率高等,也正是由于这些特点,新款小间距led显示屏才受到了大量客户的咨询与下单,而且此款新品也收到了客户的好评。
深圳市锐凌光电
发布时间: 2021年6月16日